С нижней загрузкой бутыли
Описание
Напольный кулер с нижней загрузкой бутыли, лицевые панели из нержавеющей стали. Монитор с управлением температурой горячей и холодной воды и временем включения\отключения аппарата. Новые модели C11-LXPM поставляются с водяной помпой. Бак г\в 2,2 литра с донным нагревателем. Производительность по охлаждению воды, 4л/ч. Пр-во: Канада\КНР.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Артикул: | 2223 |
| Тип установки: | Напольный |
| Основные функции: | Нагрев и охлаждение |
| Загрузка бутыли: | Нижняя загрузка бутыли |
| Тип охлаждения: | Компрессорный |
| Цвет/Материал корпуса: | Стальной |
| Цвет/Материал вставки: | Черный |
| Нагрев: | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
| Охлаждение: | 3 л/ч (≥ 5 C°) |
| Бак горячей воды: | ≥ 2,2л., не разборный |
| Бак холодной воды: | ≥ 5л., (нерж. сталь) |
| Нагревательный элемент: | Внешний (бандажный) |
| Мощность нагрева: | ≥ 500 Вт |
| Мощность охлаждения: | ≥ 120 Вт. |
| Дисплей: | Дисплей с управлением и энергосбережением |
| Тип кранов: | Подача воды "клавиши" |
| Защита на кран горячей воды: | Без защиты |
| Наличие 3-го крана: | Нет |
| Напряжение: | 220-230В / 50-60Гц. |
| Срок гарантии: | 12 мес. |
| Страна пр-ва: | Китай\Канада |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 1030x320x350 mm. |
| Габариты в упаковке (ВxШxГ): | 1060x360x390 mm. |
| Объем: | 0.14882 м.куб |
| Вес: | 19.41 кг |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сопутствующие товары
Аналогичные товары
